|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Lifejacket TUV κυλίνδρων του CO2 κασετών του CO2 το EN iso12402-7 | Το μαζικό CO2: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Πρότυπα: | ΤΟ EN ISO12402-7 | Εφαρμογή: | Διογκώσιμα lifejacket/PFDs |
Υλικό: | Ο χάλυβας άνθρακα με την επιφάνεια τελειώνει | Ανώτατη δύναμη κομματιού ΚΑΠ: | 300N |
επιγραφή: | με την εκτύπωση λέιζερ | Νήμα: | 3/8», 1/2» UNF |
Υψηλό φως: | 300n lifejacket κασέτα του CO2,tuv lifejacket κασέτα του CO2,300n lifejacket κύλινδρος του CO2 |
Lifejacket TUV κυλίνδρων του CO2 κασετών του CO2 το EN iso12402-7
Κώδικας: 86466
Διογκώσιμος ζωής κύλινδρος του CO2 κασετών του CO2 χρήσης PFDs σακακιών διογκώσιμος.
Πιστοποιημένος από TUV κάτω από τα πρότυπα: ΤΟ EN ISO12402-7.
Θαλάσσιο τμήμα διάσωσης
Το σώμα του κυλίνδρου είναι χρήση υψηλή - χάλυβας ποιοτικού άνθρακα που τεντώνει σε μια ορισμένη μορφή.
υιοθετεί την κοινή τελική ενθυλάκωση.
Δοκιμή temperatuere νερό 65 βαθμού - λουτρό για τη χρήση ασφάλειας
Ελάχιστος Τύπος: 45Mpa
Ο κύλινδρος μπορεί να είναι η ετικέτα
Διαφορετικό μέγεθος του κυλίνδρου του CO2 όπως κάτω από τον πίνακα:
Διοξείδιο του άνθρακα Αέριο ονομαστικό |
Ικανότητα νερού Ελάχιστος |
Εξωτερική διάμετρος Ονομαστικός |
Μήκος περ. | Βάρος περ. | Εσωτερική πίεση | Πίεση Burstion Ελάχιστος |
Νήμα |
(ζ) | (CC) | (χιλ.) | (χιλ.) | (ζ) | MPA | MPA | |
12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Ξεμπλεγμένος (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Ξεμπλεγμένος (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wade.Qian
Φαξ: 86-0573-82083315